Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera.
Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo suela | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm |
Alto suela | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
Alto tacón | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Alto caña | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 37 cm | 37 cm |
Contorno caña | 33 cm | 33 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm |
DESCRIPCIÓN
Las botas de máxima tendencia te volveran loca. De caña alta, efecto piel, con cordoneras y cremallera en la parte interna. Negras, planas, por debajo de la rodilla y cañeras. Las botas que verás por todas partes porque además de ser la tendencia más arrasadora de este invierno combinan con TODO.
Inicio / Bota ef piel montiso negro
Paypal
Con tarjeta
Contrarreembolso
-10% de descuento suscribíendote a nuestra newsletter